检测报表
检 测 报 表
受检单位:江苏中吴长润环能科技有限公司 | |
委托单位:江苏中吴长润环能科技有限公司 | 采样日期:2024年1月8日 |
检测单位:中吴人居江苏环境检测有限公司 | 采样人员:杨迪、周峥惠 |
采样点位 | 单位 | 5“排气筒 | |||
采样时段 | 10:30~11:30 | 14:30~15:30 | 15:47~16:18 | ||
设备工况 | / | 未见异常 | |||
测点烟道截面积 | m² | 0.709 | |||
测点废气温度 | K | 496 | 510 | / | |
测点废气含湿量 | % | 10.2 | 10.1 | / | |
测点废气平均动压 | Pa | 1 | 13 | / | |
测点废气平均静压 | Pa | -160 | -70 | / | |
测点废气平均流速 | m/s | 1.4 | 5.1 | / | |
测点废气平均流量 | m³/h(标态) | 1.79×10 | 6.38×10³ | / | |
滤膜编号 | / | 4267 | 4284 | / | |
低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m³(标态) | 5 | 4.1 | / | |
低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 8.95×10 | 2.62×10-2 | / | |
样品编号 | / | 240108CRQY5 | |||
氨排放浓度 | mg/m³(标态) | ND | ND | / | |
氨排放量 | kg/h | / | / | / | |
硫化氢排放浓度 | mg/m³(标态) | 0.008 | 0.007 | / | |
硫化氢排放量 | kg/h | 1.43×10~⁵ | 4.47×10⁵ | / | |
采样时间 | / | 10:35/10:50/11:05/11:20 | 14:35/14:50/15:05/15:20 | / | |
单次非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³(标态) | 8.55/9.38/8.7/11.1 | 6.22/7.2/0.9/4.36 | / | |
非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³(标态) | 9.43 | 4.67 | / | |
非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.69×10-² | 2.98×10- | / | |
单次甲醇排放浓度 | mg/m³(标态) | ND/ND/ND/ND | ND/ND/ND/ND | / | |
甲醇排放浓度 | mg/m³(标态) | ND | ND | / | |
甲醇排放速率 | kg/h | / | / | / | |
二氧化硫排放浓度 | mg/m³(标态) | / | / | 6 | |
二氧化硫排放速率 | kg/h | / | / | / | |
氮氧化物排放浓度 | mg/m³(标态) | / | / | 64 | |
氮氧化物排放速率 | kg/h | / | / | / | |
检测依据 | 检测项目 | 分析方法及标准号(或来源) | 检出限 | ||
固定污染源 排气中颗粒 物测定与气 态污染物采 样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 (环境保护 部公告2017 年第87号) | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ57-2017 | 3mg/m³ | ||
氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ693-2014 | 3mg/m³ | |||
氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.25mg/m³ | |||
硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年) 只用:5.4.10.3亚甲基蓝分光光度法 | 0.001mg/m³ | |||
低浓度颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ | |||
非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017 |
| |||
甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定气相色谱法HJ/T 33-1999 | 0.5mg/m² | |||
备注: | 1、“ND”表示未检出,甲醇浓度未检出,不参与排放速率计算;氨浓度未检出,不参与排放量计算。 2、仅作为科研、教学或内部质量控制之用,不作为社会公正性数据。 3、5”排气筒为间歇排气筒。 |
一审: |
二审: |
签发 |
编制: |
地址:常州市新北区建东路18号A座一楼、二楼、三楼 邮编:213022 电话:0519-85521610