第一季度公示情况
中吴长润季度公示情况
(2024 年第一季度)
一、危废收集处置情况:
危险废物接收处置情况汇总表 单位:吨 | |||||||
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 接收数量 | 地区 | 处置数量 | 库存量 | 超一年贮存量 |
1 | 废矿物油 | HW08 | 1271.7013 | 省内 | 1092.7887 | 255.931 | |
2 | 废油泥 | HW08 | 3.8 | 省内 | 3.8 | 0 | |
3 | 含油废水 | HW09 | 59.6095 | 省内 | 59.6095 | 0 | |
4 | 废包装桶 | HW49 | 322 只 | 省内 | 44 只 | 278 只 | |
合计 | 1335.1108 322 只 | 1156.1982 44 只 | 255.931 278 只 |
二、次生危废收集处置情况:
序号 | 危废名称 | 危废类别和编码 | 产生工艺 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 库存量/吨 |
1 | 废油泥 | HW08(900-210-08) | 次生危废减量化 | 10.67 | 14.759 | 0 |
污水处理 | 1.6 | 1.6 | 0 | |||
含油污水处理 | 3.07 | 3.07 | 0 | |||
废油泥处理 | 2.24 | 2.24 | 0 |
三、 自行监测情况:
见自行检测汇总表和检测报告
2024年9月11日 08:33
ꄘ浏览量:0