第二季度公示情况
中吴长润季度公示情况
(2024 年第二季度)
一、危废收集处置情况:
危险废物接收处置情况汇总表 单位:吨 | |||||||
序号 | 废物名称 | 废物类别 | 接收数量 | 地区 | 处置数量 | 库存量 | 超一年贮存量 |
1 | 废矿物油 | HW08 | 1535.6441 | 省内 | 1262.3 | 529.2751 | |
2 | 废油泥 | HW08 | 4.2 | 省内 | 4.2 | 0 | |
3 | 含油废水 | HW09 | 90.699 | 省内 | 90.699 | 0 | |
4 | 废包装桶 | HW49 | 222 只 | 省内 | 278 只 | 222 只 | |
合计 | 1630.5431 222 只 | 1357.199 278 只 | 529.2751 222 只 |
二、次生危废收集处置情况:
序号 | 危废名称 | 危废类别和编码 | 产生工艺 | 产生量/吨 | 处置量/吨 | 库存量/吨 |
1 | 废油泥 | HW08(900-210-08) | 次生危废减量化 | 5.72 | 5.72 | 0 |
污水处理 | 1.3 | 1.3 | 0 | |||
含油污水处理 | 2.04 | 2.04 | 0 | |||
废油泥处理 | 0 | 0 | 0 |
三、 自行监测情况:
见自行检测汇总表和检测报告
2024年9月11日 08:33
ꄘ浏览量:0