JSJLY2402002B江苏中吴长润环能科技有限公司
检 测 报 告
编号:JSJLY2402002B
检测类别 验收检测 受检单位 江苏中吴长润环能科技有限公司 委托单位 江苏中吴长润环能科技有限公司
江苏佳蓝检验检测有限公司
地址:常州市武进区牛塘镇漕溪路 9 号 13 幢 电话:0519-86852277
网址:http://www.czjlet.com 邮箱:jlhb@czjlet.com
报 告 说 明
一、本报告无本公司检验检测专用章或公章无效;
二、本报告无编制人、审核人、批准人签章无效;
三、本报告涂改无效;
四、本报告未经本公司书面批准不得以任何方式部分复制。 经同意复制的复印件,未重新加盖本公司检验检测专用 章或公章、骑缝章无效;
五、本报告检测结果仅对采集的样品负责,检测结果仅对被测地 点、对象及当时情况有效,送样委托检测仅对送检样品的检 测结果负责,不包括内容真实性核实;
六、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十日内向检测单 位提出,逾期不予受理。
江苏佳蓝检验检测有限公司
JSJLY2402002B 第 1 页 共 28 页
检测报告
受检单位 | 江苏中吴长润环能科技有限公司 | 地址 | 常州市武进区湟里镇 五巷村委大如亩 88 号 | |||
联系人 | 王宇谦 | 联系电话 | 18151233828 | |||
来样方式 | 现场采样 | 委托日期 | 2024 年 02 月 25 日 | |||
样品类别 | 有组织废气、无组织废气 | |||||
采样人员 | 姚润鑫、王嘉昊、陈洋、钱波、 邵鑫、何文强 | 采样日期 | 2024 年 03 月 04 日、 2024 年 03 月 05 日、 2024 年 03 月 06 日、 2024 年 03 月 07 日、 2024 年 03 月 08 日 | |||
分析人员 | 姚润鑫、陈洋、杜靖翎、钱波、 朱俊文、王文雅、马帅、何文强、 褚静、王家川、王黎青、钮文彬、 陈德阳、韩梦国、杨炳成、华姝沄 | 分析日期 | 2024 年 03 月 04 日~09 日、 2024 年 03 月 11 日~ 14 日 | |||
检测目的 | 为“江苏中吴长润环能科技有限公司年处置含油废水2万吨、含油污泥2000吨、 废包装桶5.5万只技改项目(一期验收)”提供检测数据。 | |||||
检测内容 | 有组织废气:二氧化硫、低浓度颗粒物、氨、氮氧化物、烟气黑度、硫化氢、 臭气浓度、非甲烷总烃 无组织废气:总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | |||||
采样依据 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017 | |||||
生产工况 | 2024 年 03 月 04 日、2024 年 03 月 05 日、2024 年 03 月 06 日、2024 年 03 月 07 日、2024 年 03 月 08 日检测期间,该企业正常运行。 | |||||
检测结果 | 见表 1-1~表 2-8 | |||||
编制人: 审核人: 批准人: |
|
JSJLY2402002B 第 2 页 共 28 页
检测报告
表 1-1 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 10#油泥卸料、贮存、搅拌及油泥储罐、 废包装桶装卸入库环保设备出口 | |||||
采样日期 | 2024 年 03 月 04 日 | 2024 年 03 月 05 日 | ||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
废气温度 (℃) | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 14.3 | 14.7 |
含湿量(%RH) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
废气流速(m/s) | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.8 |
标干流量(Nm3/h) | 1.32×10⁴ | 1.30×10⁴ | 1.36×10⁴ | 1.35×10⁴ | 1.30×10⁴ | 1.29×10⁴ |
JSJLY2402002B 第 3 页 共 28 页
检测报告
表 1-2 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名 称 | 10#油泥卸料、贮存、搅拌及油泥储罐、 废包装桶装卸入库环保设备出口 | |||||
采样日期 | 2024 年 03 月 04 日 | 2024 年 03 月 05 日 | ||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施 名称及工艺 | 碱喷淋+除湿器+两级活性炭 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
氨 实测浓度(mg/m³ ) | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
氨 排放速率(kg/h) | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
硫化氢 实测浓度(mg/m³ ) | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.010 | 0.014 | 0.013 |
硫化氢 排放速率(kg/h) | 1.58×10⁻⁴ | 1.82×10⁻⁴ | 2.31×10⁻⁴ | 1.35×10⁻⁴ | 1.82×10⁻⁴ | 1.68×10⁻⁴ |
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m³ ) | 1.84 | 1.82 | 1.70 | 1.18 | 1.69 | 1.61 |
非甲烷总烃 排放速率(kg/h) | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.022 | 0.021 |
臭气浓度(无量纲) | 425 | 490 | 512 | 125 | 156 | 170 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 4 页 共 28 页
检测报告
表 1-3 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 6#天然气蒸汽锅炉环保设备出口 | |||||
采样日期 | 2024 年 03 月 04 日 | 2024 年 03 月 05 日 | ||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 |
废气温度 (℃) | 219 | 226 | 242 | 215 | 218 | 221 |
含湿量(%RH) | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
含氧量(%) | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.7 |
废气流速(m/s) | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 |
标干流量(Nm3/h) | 1.73×10³ | 1.74×10³ | 1.68×10³ | 1.65×10³ | 1.56×10³ | 1.49×10³ |
JSJLY2402002B 第 5 页 共 28 页
检测报告
表 1-4 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名称 | 6#天然气蒸汽锅炉环保设备出口 | |||||
采样日期 | 2024 年 03 月 04 日 | 2024 年 03 月 05 日 | ||||
排气筒高度(m) | 8 | |||||
治理设施名称及工艺 | 低氮燃烧器装置 | |||||
燃料种类 | 天然气 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
低浓度颗粒物 实测浓度(mg/m³ ) | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
低浓度颗粒物 折算浓度(mg/m³ ) | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
低浓度颗粒物 排放速率(kg/h) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
二氧化硫 实测浓度(mg/m³ ) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二氧化硫 折算浓度(mg/m³ ) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二氧化硫 排放速率(kg/h) | — | — | — | — | — | — |
氮氧化物 实测浓度(mg/m³ ) | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 |
氮氧化物 折算浓度(mg/m³ ) | 34 | 35 | 36 | 32 | 33 | 35 |
氮氧化物 排放速率(kg/h) | 0.061 | 0.063 | 0.059 | 0.054 | 0.053 | 0.052 |
烟气黑度(级) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
备注 | “ND ”表示未检出,二氧化硫的排放浓度低于检出限,不参与排放速 率的计算,检出限详见方法一览表。 |
JSJLY2402002B 第 6 页 共 28 页
检测报告
表 1-5 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 9#废水处理站环保设备进口 | 9#废水处理站环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 04 日 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.196 | 0.196 | 0.196 |
废气温度 (℃) | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
含湿量(%RH) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
废气流速(m/s) | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 5.9 | 5.4 | 5.1 |
标干流量(Nm3/h) | 3.93×10³ | 3.63×10³ | 3.55×10³ | 4.01×10³ | 3.66×10³ | 3.46×10³ |
JSJLY2402002B 第 7 页 共 28 页
检测报告
表 1-6 有组织废气检测结果表
检测工段/ 设备名称 | 9#废水处理站环保设备进口 | 9#废水处理站环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 04 日 | |||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施 名称及工艺 | 碱喷淋装置 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
氨 实测浓度(mg/m³ ) | 4.09 | 4.57 | 4.21 | 1.01 | 1.32 | 1.22 |
氨 排放速率(kg/h) | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
硫化氢 实测浓度(mg/m³ ) | 0.035 | 0.037 | 0.032 | 0.011 | 0.011 | 0.013 |
硫化氢 排放速率(kg/h) | 1.38×10⁻⁴ | 1.34×10⁻⁴ | 1. 14×10⁻⁴ | 4.41×10-5 | 4.03×10-5 | 4.50×10-5 |
臭气浓度(无量纲) | 1122 | 1318 | 977 | 478 | 630 | 354 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 8 页 共 28 页
检测报告
表 1-7 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 9#废水处理站环保设备进口 | 9#废水处理站环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 05 日 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.196 | 0.196 | 0.196 |
废气温度 (℃) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 9.0 | 8.8 | 8.7 |
含湿量(%RH) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
废气流速(m/s) | 9.3 | 9.0 | 8.1 | 6.5 | 5.3 | 5.9 |
标干流量(Nm3/h) | 4.00×10³ | 3.88×10³ | 3.49×10³ | 4.39×10³ | 3.58×10³ | 3.99×10³ |
表 1-8 有组织废气检测结果表
检测工段/ 设备名称 | 9#废水处理站环保设备进口 | 9#废水处理站环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 05 日 | |||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施 名称及工艺 | 碱喷淋装置 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
氨 实测浓度(mg/m³ ) | 4.52 | 5.12 | 4.34 | 1.34 | 1.87 | 1.59 |
氨 排放速率(kg/h) | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
硫化氢 实测浓度(mg/m³ ) | 0.036 | 0.039 | 0.034 | 0.011 | 0.014 | 0.011 |
硫化氢 排放速率(kg/h) | 1.44×10⁻⁴ | 1.51×10⁻⁴ | 1. 19×10⁻⁴ | 4.83×10-5 | 5.01×10-5 | 4.39×10-5 |
臭气浓度(无量纲) | 1122 | 1513 | 1318 | 549 | 724 | 851 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 9 页 共 28 页
检测报告
表 1-9 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 12#危废仓库环保设备进口 | 12#危废仓库环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 06 日 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
废气温度 (℃) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | 7.6 |
含湿量(%RH) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
废气流速(m/s) | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.8 |
标干流量(Nm3/h) | 1.55×10³ | 1.62×10³ | 1.66×10³ | 1.62×10³ | 1.61×10³ | 1.68×10³ |
表 1-10 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名称 | 12#危废仓库环保设备进口 | 12#危废仓库环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 06 日 | |||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施名称及工艺 | 二级活性炭 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m³ ) | 4.18 | 4.52 | 4.43 | 1.34 | 1.23 | 1.18 |
非甲烷总烃 排放速率(kg/h) | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 10 页 共 28 页
检测报告
表 1-11 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 12#危废仓库环保设备进口 | 12#危废仓库环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 07 日 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
废气温度 (℃) | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
含湿量(%RH) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
废气流速(m/s) | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.6 |
标干流量(Nm3/h) | 1.52×10³ | 1.56×10³ | 1.57×10³ | 1.63×10³ | 1.65×10³ | 1.62×10³ |
表 1-12 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名称 | 12#危废仓库环保设备进口 | 12#危废仓库环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 07 日 | |||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施名称及工艺 | 二级活性炭 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m³ ) | 4.40 | 4.35 | 4.52 | 1.39 | 1.35 | 1.43 |
非甲烷总烃 排放速率(kg/h) | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 11 页 共 28 页
检测报告
表 1-13 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备进口 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 07 日 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 |
废气温度 (℃) | 6.9 | 8.7 | 10.2 | 10.4 | 12.1 | 13.5 |
含湿量(%RH) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
废气流速(m/s) | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.7 | 11.4 |
标干流量(Nm3/h) | 7.86×10³ | 7.79×10³ | 7.70×10³ | 7.61×10³ | 7.86×10³ | 7.64×10³ |
表 1-14 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名称 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备进口 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 07 日 | |||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施名称及工艺 | 漆雾毡+二级活性炭 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
低浓度颗粒物 实测浓度(mg/m³ ) | 16.8 | 13.2 | 14.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
低浓度颗粒物 排放速率(kg/h) | 0.132 | 0.103 | 0.113 | 0.009 | 0.011 | 0.012 |
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m³ ) | 22.9 | 19.9 | 20.2 | 1.54 | 1.61 | 1.42 |
非甲烷总烃 排放速率(kg/h) | 0.180 | 0.155 | 0.156 | 0.012 | 0.013 | 0.011 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 12 页 共 28 页
检测报告
表 1-15 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备进口 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 08 日 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 |
废气温度 (℃) | 9.2 | 10.5 | 11.2 | 11.6 | 13.1 | 14.4 |
含湿量(%RH) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
废气流速(m/s) | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 11.5 |
标干流量(Nm3/h) | 7.30×10³ | 7.40×10³ | 7.64×10³ | 7.77×10³ | 7.46×10³ | 7.69×10³ |
表 1-16 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名称 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备进口 | 11#倒残液、调漆、 喷漆、晾干环保设备出口 | ||||
采样日期 | 2024 年 03 月 08 日 | |||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施名称及工艺 | 漆雾毡+二级活性炭 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
低浓度颗粒物 实测浓度(mg/m³ ) | 15.8 | 17.3 | 16.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
低浓度颗粒物 排放速率(kg/h) | 0.115 | 0.128 | 0.123 | 0.009 | 0.011 | 0.009 |
非甲烷总烃 实测浓度(mg/m³ ) | 20.3 | 19.6 | 18.4 | 1.80 | 1.51 | 1.49 |
非甲烷总烃 排放速率(kg/h) | 0.148 | 0.145 | 0.141 | 0.014 | 0.011 | 0.011 |
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 13 页 共 28 页
检测报告
表 1-17 有组织废气烟气参数表
检测工段/设备名称 | 7#天然气导热油锅炉环保设备出口 | |||||
采样日期 | 2024 年 03 月 07 日 | 2024 年 03 月 08 日 | ||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
截面积(m2) | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 | 0.503 |
废气温度 (℃) | 117 | 116 | 117 | 123 | 120 | 120 |
含湿量(%RH) | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
含氧量(%) | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
废气流速(m/s) | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
标干流量(Nm3/h) | 5.65×10³ | 5.24×10³ | 5.44×10³ | 4.91×10³ | 5.23×10³ | 5.22×10³ |
JSJLY2402002B 第 14 页 共 28 页
检测报告
表 1-18 有组织废气检测结果表
检测工段/设备名称 | 7#天然气导热油锅炉环保设备出口 | |||||
采样日期 | 2024 年 03 月 07 日 | 2024 年 03 月 08 日 | ||||
排气筒高度(m) | 15 | |||||
治理设施名称及工艺 | 低氮燃烧器 | |||||
燃料种类 | 天然气 | |||||
采样频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
二氧化硫 实测浓度(mg/m³ ) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二氧化硫 折算浓度(mg/m³ ) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
二氧化硫 排放速率(kg/h) | — | — | — | — | — | — |
低浓度颗粒物 实测浓度(mg/m³ ) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
低浓度颗粒物 折算浓度(mg/m³ ) | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
低浓度颗粒物 排放速率(kg/h) | — | — | — | — | — | — |
氮氧化物 实测浓度(mg/m³ ) | 19 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
氮氧化物 折算浓度(mg/m³ ) | 23 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
氮氧化物 排放速率(kg/h) | 0.107 | 0.073 | 0.082 | 0.074 | 0.073 | 0.078 |
烟气黑度(级) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
备注 | “ND ”表示未检出,低浓度颗粒物、二氧化硫的排放浓度均低于检出 限,不参与排放速率的计算,检出限详见方法一览表。 |
JSJLY2402002B 第 15 页 共 28 页
检测报告
表 2-1 无组织废气气象参数表
采样日期 | 2024 年 03 月 05 日 | ||
检测频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
气压(KPa) | 101.5 | 101.4 | 101.4 |
气温 (℃) | 8.7 | 9.4 | 9.2 |
风速(m/s) | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
风向 | 南风 | 南风 | 南风 |
湿度(%RH) | 60.3 | 58.7 | 58.6 |
天气 | 阴天 | 阴天 | 阴天 |
JSJLY2402002B 第 16 页 共 28 页
检测报告
表 2-2 无组织废气检测结果表
采样 日期 | 采样点位 | 检测项目及结果 | |||
硫化氢 | 臭气浓度 | 总悬浮颗粒物 | |||
mg/m³ | 无量纲 | μg/m³ | |||
2024 年 03 月 05 日 | 下风向 G2 | 第 1 次 | 0.004 | <10 | 208 |
第 2 次 | 0.005 | <10 | 207 | ||
第 3 次 | 0.003 | <10 | 228 | ||
下风向 G3 | 第 1 次 | 0.006 | <10 | 230 | |
第 2 次 | 0.007 | <10 | 212 | ||
第 3 次 | 0.007 | <10 | 215 | ||
下风向 G4 | 第 1 次 | 0.007 | <10 | 228 | |
第 2 次 | 0.005 | <10 | 235 | ||
第 3 次 | 0.005 | <10 | 215 | ||
下风向最大值 | 0.007 | <10 | 235 | ||
上风向 G1 | 第 1 次 | 0.002 | <10 | 207 | |
第 2 次 | 0.001 | <10 | 212 | ||
第 3 次 | 0.003 | <10 | 203 | ||
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 17 页 共 28 页
检测报告
表 2-3 无组织废气检测结果表
采样 日期 | 采样点位 | 检测项目及结果 | ||
非甲烷总烃 | 氨 | |||
mg/m³ | mg/m³ | |||
2024 年 03 月 05 日 | 下风向 G2 | 第 1 次 | 0.62 | 0.11 |
第 2 次 | 0.64 | 0.16 | ||
第 3 次 | 0.64 | 0.18 | ||
下风向 G3 | 第 1 次 | 0.81 | 0.14 | |
第 2 次 | 0.53 | 0.19 | ||
第 3 次 | 0.64 | 0.17 | ||
下风向 G4 | 第 1 次 | 0.70 | 0.11 | |
第 2 次 | 0.72 | 0.16 | ||
第 3 次 | 0.71 | 0.16 | ||
下风向最大值 | 0.81 | 0.19 | ||
上风向 G1 | 第 1 次 | 0.71 | 0.13 | |
第 2 次 | 0.67 | 0.19 | ||
第 3 次 | 0.73 | 0.15 | ||
厂区内 G5 | 第 1 次 | 0.70 | / | |
第 2 次 | 0.76 | / | ||
第 3 次 | 0.73 | / | ||
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 18 页 共 28 页
检测报告
表 2-4 非甲烷总烃瞬时值附表 单位:mg/m3
采样点位 | 样品编号 | 检测结果 | |
厂区内 G5 | 第 1 次 | WQ240305-05-050101-1 | 0.73 |
WQ240305-05-050101-2 | 0.67 | ||
WQ240305-05-050101-3 | 0.66 | ||
WQ240305-05-050101-4 | 0.76 | ||
第 2 次 | WQ240305-05-050201-1 | 0.72 | |
WQ240305-05-050201-2 | 0.73 | ||
WQ240305-05-050201-3 | 0.66 | ||
WQ240305-05-050201-4 | 0.94 | ||
第 3 次 | WQ240305-05-050301-1 | 0.67 | |
WQ240305-05-050301-2 | 0.78 | ||
WQ240305-05-050301-3 | 0.77 | ||
WQ240305-05-050301-4 | 0.69 |
JSJLY2402002B 第 19 页 共 28 页
检测报告
表 2-5 无组织废气气象参数表
采样日期 | 2024 年 03 月 06 日 | ||
检测频次 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
气压(KPa) | 101.4 | 101.5 | 101.5 |
气温 (℃) | 10.2 | 9.7 | 9.4 |
风速(m/s) | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
风向 | 南风 | 南风 | 南风 |
湿度(%RH) | 55.4 | 57.8 | 59.2 |
天气 | 阴天 | 阴天 | 阴天 |
JSJLY2402002B 第 20 页 共 28 页
检测报告
表 2-6 无组织废气检测结果表
采样 日期 | 采样点位 | 检测项目及结果 | |||
硫化氢 | 臭气浓度 | 总悬浮颗粒物 | |||
mg/m³ | 无量纲 | μg/m³ | |||
2024 年 03 月 06 日 | 下风向 G2 | 第 1 次 | 0.003 | <10 | 227 |
第 2 次 | 0.006 | <10 | 208 | ||
第 3 次 | 0.003 | <10 | 222 | ||
下风向 G3 | 第 1 次 | 0.005 | <10 | 227 | |
第 2 次 | 0.005 | <10 | 210 | ||
第 3 次 | 0.007 | <10 | 207 | ||
下风向 G4 | 第 1 次 | 0.004 | <10 | 227 | |
第 2 次 | 0.006 | <10 | 233 | ||
第 3 次 | 0.004 | <10 | 220 | ||
下风向最大值 | 0.007 | <10 | 233 | ||
上风向 G1 | 第 1 次 | 0.002 | <10 | 207 | |
第 2 次 | 0.003 | <10 | 227 | ||
第 3 次 | 0.002 | <10 | 238 | ||
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 21 页 共 28 页
检测报告
表 2-7 无组织废气检测结果表
采样 日期 | 采样点位 | 检测项目及结果 | ||
非甲烷总烃 | 氨 | |||
mg/m³ | mg/m³ | |||
2024 年 03 月 06 日 | 下风向 G2 | 第 1 次 | 0.63 | 0.14 |
第 2 次 | 0.61 | 0.18 | ||
第 3 次 | 0.63 | 0.17 | ||
下风向 G3 | 第 1 次 | 0.82 | 0.12 | |
第 2 次 | 0.66 | 0.17 | ||
第 3 次 | 0.50 | 0.19 | ||
下风向 G4 | 第 1 次 | 0.81 | 0.11 | |
第 2 次 | 0.69 | 0.18 | ||
第 3 次 | 0.89 | 0.13 | ||
下风向最大值 | 0.89 | 0.19 | ||
上风向 G1 | 第 1 次 | 0.64 | 0.10 | |
第 2 次 | 0.68 | 0.12 | ||
第 3 次 | 0.53 | 0.16 | ||
厂区内 G5 | 第 1 次 | 0.56 | / | |
第 2 次 | 0.79 | / | ||
第 3 次 | 0.68 | / | ||
备注 | / |
JSJLY2402002B 第 22 页 共 28 页
检测报告
表 2-8 非甲烷总烃瞬时值附表 单位:mg/m3
采样点位 | 样品编号 | 检测结果 | |
厂区内 G5 | 第 1 次 | WQ240306-06-050101-1 | 0.63 |
WQ240306-06-050101-2 | 0.59 | ||
WQ240306-06-050101-3 | 0.49 | ||
WQ240306-06-050101-4 | 0.54 | ||
第 2 次 | WQ240306-06-050201-1 | 0.74 | |
WQ240306-06-050201-2 | 0.79 | ||
WQ240306-06-050201-3 | 0.82 | ||
WQ240306-06-050201-4 | 0.80 | ||
第 3 次 | WQ240306-06-050301-1 | 0.61 | |
WQ240306-06-050301-2 | 0.71 | ||
WQ240306-06-050301-3 | 0.76 | ||
WQ240306-06-050301-4 | 0.64 |
JSJLY2402002B 第 23 页 共 28 页
检测报告
检测点位示意图
N i风向
〇G3 〇G4 ◎9#(进/出口) ◎6#出口 ◎7#出口
O10#出口 ◎12#(进/出口) ◎11# 〇G1 (进/出 河流 注:“ ◎ ”为有组织废气检测点位,共 6 处;“〇 ”为无组织废气检测点位,共 5 处。 |
JSJLY2402002B 第 24 页 共 28 页
检测报告
有组织废气质量控制情况表 1
检测因子 | 低浓度 颗粒物 | 氨 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | |
样品数(个) | 24 | 18 | 18 | 120 | |
现场 平行 | 质控数(个) | / | / | / | / |
质控比例(%) | / | / | / | / | |
合格率(%) | / | / | / | / | |
实验室 平行 | 质控数(个) | / | / | / | 15 |
质控比例(%) | / | / | / | 12.5 | |
合格率(%) | / | / | / | 100 | |
加标样 | 质控数(个) | / | / | / | / |
