2024环检水E-740

211012052332
中吴人居江苏环境检测有限公司 检 测 报 告
(2024)环检(水)字第 (E-740) 号
受检单位 江苏中吴长润环能科技有限公司
委托单位 江苏中吴长润环能科技有限公
地址:常州市新北区建东路18号A 座一楼、二楼、三楼 邮编:213022电话:85521610
检 测 报 告 说 明
一 、对本报告检测结果如有异议的,请于收到报告之日 起十日内向本公司提出。
二 、本报告无本公司业务专用章、骑缝章及CMA认证章 无效。
三 、本报告无三级审核、签发者签字无效。
四 、本报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效。 五 、本报告自批准之日起生效。
六 、自送样品的检测,其检测结果,本公司仅对来样负 责,检测结果供委托者了解样品品质之用,不作鉴定、评优、 产品宣传等用。
七、本报告非经本公司同意,不得以任何方式复制。经 同意复制的复印件,应有我公司加盖公章予以确认。
(2024)环检(水)字第(E-740) 号 共5页第1页 中 吴 人 居 江 苏 环 境 检 测 有 限 公 司
水 质 检 测 报 告
委托单位 | 江苏中吴长润环能科技有限公司 | |||||
通讯地址 | 常州市武进区湟里镇五巷村委大如亩88号 | |||||
联系人 | 王宇谦 | 联系电话 | 18151233828 | |||
采样人员 | 陈浩杰、居皓晨 | 采样日期 | 2024年4月28日 | |||
样品类别 | 污水 | 分析日期 | 2024年4月28日~5月3日 | |||
检测目的 | 了解污染物排放情况 | |||||
检测内容 | 检测点位:DW001(生活污水接管口) 检测项目:pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量 检测点位:DW002(雨水排放口) 检测项目:化学需氧量、悬浮物、石油类 | |||||
评价依据 | / | |||||
结论 | ||||||
编制
一审
二审
签发
| 检测单位公章 |
| ||||
签发日期: |
| |||||

(2024)环检(水)字第(E-740) 号 共5页第2页 检 测 结 果 表 1
采样点位 | DW001(生活污水接管口) | ||||
采样日期 | 2024年4月28日 | ||||
采样时间 | 10:55 | 12:00 | 13:08 | ||
样品编号 | J13161 | J13164 | J13165 | ||
序号 | 检测项目 | 单位 | 浅黄色、异味 | 浅黄色、异味 | 浅黄色、异味 |
1 | pH值 | 无量纲 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
2 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 19 | 16 |
3 | 氨氮 | mg/L | 0.066 | 0.093 | 0.086 |
4 | 总氮 | mg/L | 1.50 | 1.12 | 1.15 |
5 | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
6 | 悬浮物 | mg/L | 6 | 5 | 5 |
7 | 五日生化需氧量 | mg/L | 4.7 | 4.4 | 4.8 |
/ | |||||
备注 | / | ||||
(2024)环检(水)字第 (E-740) 号 共 5 页 第 3 页

检 测 结 果 表 2
采样点位 | DW002(雨水排放口) | ||
采样日期 | 2024年4月28日 | ||
采样时间 | 14:21 | ||
样品编号 | J13166 | ||
序号 | 检测项目 | 单位 | 无色、无异味 |
1 | 化学需氧量 | mg/L | 15 |
2 | 悬浮物 | mg/L | 5 |
3 | 石油类 | mg/L | 0.09 |
/ | |||
备注 | / | ||
(2024)环检(水)字第 (E-740) 号 共5页第4页
检 测 依 据 及 分 析 方 法
序号 | 检测依据 | 检测项目 | 分析方法及标准号(或来源) | 检出限 |
1 | 污水监测 技术规范 HJ91.1-2019 | p H 值 | 水质pH值的测定电极法 HJ1147-2020 | / |
2 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L | |
3 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 | 0.020mg/L | |
4 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05mg/L | |
5 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L | |
6 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L | |
7 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD₅)的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 0.5mg/L | |
8 | 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ637-2018 | 0.06mg/L | |
/ |
| |||
备注 | / | |||
(2024)环检(水)字第(E-740) 号 共5页第5页
检测仪器名称及编号
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
1 | 便携式pH计 | PHBJ-260型 | 11002 |
2 | COD国标回流消解仪 | SH-12S型 | 12002 |
3 | 气相分子吸收光谱仪 | GMA3376型 | 22036 |
4 | 手提式高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI型 | 12008、12021 |
5 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU1900型 | 21047 |
6 | 可见分光光度计 | 普析T6型 | 12020 |
7 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9141A型 | 25005 |
8 | 万分之一天平 | 岛津ATX124R型 | 12023 |
9 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z型 | 25020 |
10 | 溶解氧测试仪 | YSI-58型 | 21016 |
11 | 红外分光测油仪 | JLBG-126U型 | 12009 |
/ |
| ||
备注 | / | ||







