2024环检声E-1006
211012052332
中吴人居江苏环境检测有限公司 检 测 报 告
(2024)环检(声)字第 (E-1006) 号
受检单位: 江 苏 中 吴 长 润 环 能 科 技 有 限 公 司
委托单位: 江苏中吴长润环能科技有限公司
地址:常州市新北区建东路18号A 座一楼、二楼、三楼 邮编:213022 电话:85521610
检 测 报 告 说 明
一 、对本报告检测结果如有异议的,请于收到报告之日 起十日内向本公司提出。
二 、本报告无本公司业务专用章、骑缝章及 CMA认证章 无效。
三 、本报告无三级审核、签发者签字无效。
四、本报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效。 五 、本报告自批准之日起生效。
六 、自送样品的检测,其检测结果,本公司仅对来样负 责,检测结果供委托者了解样品品质之用,不作鉴定、评优、 产品宣传等用。
七、本报告非经本公司同意,不得以任何方式复制。经 同意复制的复印件,应有我公司加盖公章予以确认。
(2024)环检(声)字第 (E-1006) 号 共3页第1页 中吴人居江苏环境检测有限公司
噪 声 检 测 报 告
受检单位 | 江苏中吴长润环能科技有限公司 | ||||
地 址 | 常州市武进区湟里区五巷村委大如亩88号 | ||||
联 系 人 | 王宇谦 | 电 话 | 18151233828 | ||
检测人员 | 周峥惠、陈浩杰 | 检测日期 | 2024年6月14日 | ||
检测目的 | 为自行监测提供数据 | ||||
检测内容 | 工业企业厂界环境噪声 | ||||
评价依据 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 | ||||
结 论 | 经检测,江苏中吴长润环能科技有限公司南厂界1#、北厂界2#、东厂界3#、西厂 界4#测点厂界环境噪声昼间、夜间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)表1中2类标准要求。 | ||||
编制 一审 二审 签发 | 检测单位公章 | ||||
签发日期: |
(2024)环检(声)字第 (E-1006) 号 共3页第2页 噪声检测简况
测量仪器 | AWA6228+型多功能声级计 | 编号 | 11001 | |||||
所属功能区 | 2类 | |||||||
测量日期 | 2024年6月14日 | |||||||
主要 噪声 源情 况 | 车间工段名称 | 设备名称 及型号 | 功率 | 运转状态 | 声源强度 dB(A) | |||
开 ( 台 ) | 停 ( 台 ) | |||||||
污水站水泵 | / | / | / | / | 70.8 | |||
噪 声 测 点 示 意 图 | N
农 田 村 庄 生产区 ▲2# | |||||||
中干河 | 污水站 声源 江苏中吴长润环 能科技有限公司 | 办公区 生产车间 | 3# 农 田 | |||||
△1# 中 于 河 注:▲1#~△4#为厂界环境噪声检测点,共4处。 |
(2024)环检(声)字第 (E-1006) 号 共3页第3页
测量结果
测点编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | |||
测点位置 | 南厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 西厂界 | |||
主要噪声源 | 污水站水泵 | 污水站水泵 | 污水站水泵 | 污水站水泵 | |||
测点距声源距离(m) | 50 | 80 | 200 | 200 | |||
等 效 声 级 | 6 月 14 日 | 测量时间 | 19:23~19:33 | 19:39~19:49 | 19:59~20:09 | 20:24~20:34 | |
厂界环境噪声 dB(A) | 56 | 57 | 53 | 49 | |||
标准值dB(A) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |||
超标量dB(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 月 14 日 | 测量时间 | 22:01~22:11 | 22:15~22:25 | 22:37~22:47 | 23:01~23:11 | ||
厂界环境噪声 dB(A) | 46 | 45 | 44 | 45 | |||
标准值dB(A) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| |||
超标量dB(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
夜间偶发噪声 最大声级dB(A) | 59 | 56 | 59 | 59 | |||
/ |
| ||||||
备注 | 6月14日检测期间,天气晴,昼间风速为1.8m/s,夜间风速为2.3m/s。 |