(2024)环检(水)字第(E-1089)
211012052332
中吴人居江苏环境检测有限公司 检 测 报 告
(2024)环检(水)字第(E-1089)号
受检单位 江苏中吴长润环能科技有限公司
委 托 单 位 江苏中吴长润环能科技有限公司
地址:常州市新北区建东路18号A 座一楼、二楼、三楼 邮编:213022 电话:85521610
(2024)环检(水)字第 (E-1089) 号 共4页第1页
中吴人居江苏环境检测有限公司
水 质 检 测 报 告
委托单位 | 江苏中吴长润环能科技有限公司 | ||||
通讯地址 | 常州市武进区湟里镇五巷村委大如亩88号 | ||||
联系人 | 王宇谦 | 联系电话 | 18151233828 | ||
检测人员 | 周峥惠、陈革军 | 检测日期 | 2024年6月20日 | ||
样品类别 | 污水 | 分析日期 | 2024年6月21、24日 | ||
检测目的 | 了解污染物排放情况 | ||||
检测内容 | 检测点位:雨水排放口 检测项目:化学需氧量、悬浮物、石油类 | ||||
评价依据 | |||||
结论 | |||||
编制 一审 二审 签发 | 检测单位公章 | ||||
签发日期: |
跳 之 一 人 点 |

采样点位 | 雨水排放口 | ||||
采样日期 | 2024年6月20日 | ||||
采样时间 | 13:42 | 13:53 | 14:05 | ||
样品编号 | J19031 | J19034 | J19035 | ||
序号 | 检测项目 | 单位 | 无色、无异味 | 无色、无异味 | 无色、无异味 |
1 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 16 | 15 |
2 | 悬浮物 | mg/L | 9 | 7 | 8 |
3 | 石油类 | mg/L | ND | 0.07 | 0.07 |
/ | |||||
备注 | “ND”表示未检出。 |
(2024)环检(水)字第(E-1089) 号 共4页第3页
爵 古 ( 2 然 |
序号 | 检测依据 | 检测项目 | 分析方法及标准号(或来源) | 检出限 |
1 | 污水监测 技术规范 HJ91.1-2019 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L | |
3 | 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 0.06mg/L | |
/ |
| 上三 | ||
备注 | / |
(2024)环检(水)字第 (E-1089) 号 共4页第4页
检测仪器名称及编号
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
1 | 标准COD消解器 | MX-106型 | 21028 |
2 | 瓶口分液器 | 4760151型 | 12025 |
3 | 红外分光测油仪 | JLBG-126U型 | 12009 |
4 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9141A型 | 25005 |
5 | 万分之一天平 | 岛津ATX124R型 | 12023 |
/ |
| ||
备注 | / |